Bell Schedule
Regular Day
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| HR/Period 1 | 8:20 AM | 9:12 AM |
| Period 2 | 9:15 AM | 10:02 AM |
| Period 3 | 10:05 AM | 10:52 AM |
| Lunch 8 | 10:55 AM | 11:25 AM |
| Period 4E | 10:55 AM | 11:42 AM |
| Period 4L | 11:28 AM | 12:15 PM |
| Period 5E | 11:45 AM | 12:32 PM |
| Period 5L | 12:18 PM | 1:05 PM |
| Lunch 7 | 12:35 PM | 1:05 PM |
| Period 6 | 1:08 PM | 1:55 PM |
| Period 7 | 1:58 PM | 2:45 PM |
Single Session/Half Day
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| HR/Period 1 | 8:20 AM | 8:57 AM |
| Period 2 | 9:00 AM | 9:35 AM |
| Period 3 | 9:38 AM | 10:13 AM |
| Period 4E/4L | 10:16 AM | 10:51 AM |
| Period 5E/5L | 10:54 AM | 11:29 AM |
| Period 6 | 11:32 AM | 12:07 PM |
| Period 7 | 12:10 PM | 12:45 PM |
Delayed Opening
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| HR | 9:50 AM | 10:02 AM |
| Period 3 | 10:05 AM | 10:52 AM |
| Lunch 8 | 10:55 AM | 11:25 AM |
| Period 4E | 10:55 AM | 11:42 AM |
| Period 4L | 11:28 AM | 12:15 PM |
| Period 5E | 11:45 AM | 12:32 PM |
| Period 5L | 12:18 PM | 1:05 PM |
| Lunch 7 | 12:35 PM | 1:05 PM |
| Period 6/1* | 1:08 PM | 1:55 PM |
| Period 7/2* | 1:58 PM | 2:45 PM |
*The final two periods alternate between Periods 6 and 7 and Periods 1 and 2 with each delayed opening.
