Skip To Main Content

Bell Schedule

Regular Day Schedule

Regular Day

Period Start Time End Time
AM Band/Chorus 7:45 AM 8:18 AM
HR/Period 1 8:20 AM 9:12 AM
Period 2 9:15 AM 10:02 AM
Period 3 10:05 AM 10:52 AM
Period 4 10:55 AM 11:42 AM
Lunch 1 11:45 AM 12:15 PM
Period 5E 11:45 AM 12:32 PM
Lunch 2 12:35 PM 1:05 PM
Period 5L 12:18 PM 1:05 PM
Period 6 1:08 PM 1:55 PM
Period 7 1:58 PM 2:45 PM
Single Session/Half Day/Early Dismissal Schedule

Single Session/Half Day/Early Dismissal

Period Start Time End Time
AM Band/Chorus 7:45 AM 8:18 AM
HR/Period 1 8:20 AM 8:57 AM
Period 2 9:00 AM 9:35 AM
Period 3 9:38 AM 10:13 AM
Period 4 10:16 AM 10:51 AM
Period 5 10:54 AM 11:29 AM
Period 6 11:32 AM 12:07 AM
Period 7 12:10 AM 12:45 PM
Delayed Opening Schedule

Delayed Opening Schedule

Period Start Time End Time
HR/Breakfast 9:50 AM 10:02 AM
Period 3 10:05 AM 10:52 AM
Period 4 10:55 AM 11:42 AM
Lunch 1 11:45 AM 12:32 PM
Period 5E 11:45 AM 12:32 PM
Lunch 2 12:35 PM 1:05 PM
Period 5L 12:18 PM 1:05 PM
Period 6/1* 1:08 PM 1:55 PM
Period 7/2* 1:58 PM 2:45 PM
Delayed Opening

Delayed Opening

No Band and Chorus

*Indicates schedule rotates each delayed opening